Technische Daten
| Nennleistung in Watt | 7 W |
| Verbrauch kWh/1000h | 7 kw/1000 h |
| Sockel | E27 |
| Power Faktor | >0,5 |
| Startzeit in Sekunden | <0.5 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Schutzklasse | IP20 |
| Betriebsfrequenz | 50 ~ 60 Hz |
| Bemessungsleistung | 7 W |
| Betriebsspannung | AC230V |
| vergleichbare Leistung (in Watt) | 75 W |
| Dimmbar | Nein |
| Betriebstemperatur | 0° bis +45°C |
| Gehäusetyp | R63 |
| Einsatz in geschlossenden Leuchten | Nein |
Lichttechnische Daten
| Bemessungslichtstrom 90° | 478,3 lm |
| Candela | 175 cd |
| Frühausfallrate | <5% |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| LED Farbe | warmweiß |
| Schaltzyklen | >30.000 |
| ° Kelvin | 3000°K |
| Lichtstrom am Lebensdauerende % | >70% |
| CRI (Color Rendering Index) | >80 Ra |
| Lebensdauer in Stunden | 35.000 |
| Lebensdauerfaktor bei 6 000 h | 0,9 |
| Lichtstromfaktor bei 6 000 h | 0,8 |
| effektiver Lichtstrom in Lumen | 478,3 lm |
| Nennlichtstrom in Lumen | 550 lm |
| LED Anzahl | 14 |
Produkt Metrik
| Einbau ø, innen [mm] | ø27 mm |
| Gewicht [g] | 111 g |
| Abmessung [mm] | ø63 x 105 mm |
