Technische Daten
| Nennleistung in Watt | 4 W |
| Verbrauch kWh/1000h | 4 kw/1000 h |
| Sockel | GU10 |
| Power Faktor | >0,4 |
| Startzeit in Sekunden | <0.5 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Schutzklasse | IP20 |
| Betriebsfrequenz | 50 ~ 60 Hz |
| Bemessungsleistung | 4 W |
| Betriebsspannung | AC220~240V |
| vergleichbare Leistung (in Watt) | 50 W |
| Dimmbar | Nein |
| Betriebstemperatur | 0° bis +45°C |
| Gehäusetyp | PAR16 |
| Einsatz in geschlossenden Leuchten | Nein |
Lichttechnische Daten
| Bemessungslichtstrom 90° | 342,9 lm |
| Candela | 114 cd |
| Frühausfallrate | <5% |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| LED Farbe | warmton |
| Schaltzyklen | >15.000 |
| ° Kelvin | 2700°K |
| Lichtstrom am Lebensdauerende % | >70% |
| CRI (Color Rendering Index) | >80 Ra |
| Lebensdauer in Stunden | 35.000 |
| Lebensdauerfaktor bei 6 000 h | 0,9 |
| Lichtstromfaktor bei 6 000 h | 0,8 |
| effektiver Lichtstrom in Lumen | 342,9 lm |
| Nennlichtstrom in Lumen | 360 lm |
| LED Anzahl | 27 |
Produkt Metrik
| Einbau ø, innen [mm] | 10 mm |
| Gewicht [g] | 41 g |
| Abmessung [mm] | ø50 x 55 mm |
