Technische Daten
| Nennleistung in Watt | 5 W |
| Verbrauch kWh/1000h | 5 kw/1000 h |
| Sockel | E14 |
| Power Faktor | >0,5 |
| Startzeit in Sekunden | <0.5 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Schutzklasse | IP20 |
| Betriebsfrequenz | 50 ~ 60 Hz |
| Bemessungsleistung | 5 W |
| Betriebsspannung | AC230V |
| vergleichbare Leistung (in Watt) | 60 W |
| Dimmbar | Nein |
| Betriebstemperatur | 0° bis +45°C |
| Gehäusetyp | R50 |
| Einsatz in geschlossenden Leuchten | Ja |
Lichttechnische Daten
| Bemessungslichtstrom 90° | 347,8 lm |
| Candela | 127 cd |
| Frühausfallrate | <5% |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| LED Farbe | warmweiß |
| Schaltzyklen | >50.000 |
| ° Kelvin | 3000°K |
| Lichtstrom am Lebensdauerende % | >80% |
| CRI (Color Rendering Index) | >80 Ra |
| Lebensdauer in Stunden | 35.000 |
| Lebensdauerfaktor bei 6 000 h | 0,9 |
| Lichtstromfaktor bei 6 000 h | 0,8 |
| effektiver Lichtstrom in Lumen | 347,8 lm |
| Nennlichtstrom in Lumen | 400 lm |
| LED Anzahl | 10 |
Produkt Metrik
| Einbau ø, innen [mm] | ø14 mm |
| Gewicht [g] | 65 g |
| Abmessung [mm] | ø50 x 89 mm |
